Περιγραφή
Χαρακτηριστικά : Μεταχειρισμένο iPhone XR 64GB
Κάμερα μεταχειρισμένου iPhone XR
| Ενσωματωμένο φλας | Ναι |
|---|---|
| Ανάλυση βίντεο | 1080p |
| Κάμερα | Ναι |
| Μπροστινή κάμερα | Ναι |
| Ανάλυση Selfie | TrueDepth 7 MP MP |
| Εγγραφή βίντεο | Ναι |
Δεδομένα & συνδέσεις μεταχειρισμένου iPhone XR
| Πρότυπο κινητού τηλεφώνου | 3G (UMTS) |
|---|---|
| WLAN | Ναι |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Προφίλ bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση Bluetooth | 5.0 |
| Συνδέσεις | Lightning, NFC |
Οθόνη μεταχειρισμένου iPhone XR
| Display size cm / inch | – / 6.1 inch |
|---|---|
| Ανάλυση οθόνης | 1792 x 828 pixels |
| Διαγώνιος οθόνης (inch) | 6.1 inch |
| Οθόνη | 6.1 inch Liquid Retina |
| Πλάτος ανάλυσης | 828 pixels |
| Ύψος ανάλυσης | 1792 pixels |
| Έγχρωμη οθόνη | Ναι |
Λειτουργίες iPhone XR
| GPS | Ναι |
|---|---|
| Fingerprint | Όχι |
| Geo-Tagging | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) / Βάρος | – / 194 g |
|---|---|
| Ειδικά χαρακτηριστικά | Ανάλυση Βίντεο έως 4Κ @ 60fps, Slow Motion έως 1080p @ 240fps |
| Περιλαμβάνει | iPhone με iOS , Καλώδιο Lightning σε USB, Τροφοδοτικό USB, |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 1 Έτος |
| Αριθμός κατασκευαστή | MRY52GH/A |
Περίβλημα
| Αδιάβροχο | Ναι |
|---|---|
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάθος | 8.3 |
| Βάρος | 194 g |
Τροφοδοσία ρεύματος
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 2942 mAh |
|---|---|
| Χρόνος ομιλίας/αναμονής | Έως 25 h / – |
| Τύπος μπαταρίας | Li-ion |
| Χρόνος ομιλίας | Έως 25 h |
Τεχνικά χαρακτηριστικά iPhone XR
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 2.49 Ghz |
|---|---|
| Χωρητικότητα μνήμης | από 64 |
| Υποδοχή επέκτασης για κάρτες μνήμης | Όχι |
| Λειτουργικό σύστημα | iOS 12 |
| Επεξεργαστής | A12 Bionic Next Generation Neural engine |
| Μνήμη RAM | 3 GB |
| Αισθητήρες | Face ID, Barometer, Gyroscope, Accelerometer, Proximity, Ambient |
| Κάρτα SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Τύπος συσκευής | iPhone XR εκθεσιακό – μεταχειρισμένο |

















