Περιγραφή
| Ενσωματωμένο φλας | Ναι |
|---|---|
| Ανάλυση βίντεο | 2160p – 4K |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Κάμερα | Ναι |
| Μπροστινή κάμερα | Ναι |
| Ανάλυση Selfie | 7 MP |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Λειτουργίες κάμερας | Panorama, Αυτόματο HDR για φωτογραφίες, Έλεγχος έκθεσης, Burst mode, Λειτουργία χρονομέτρου, Φακός έξι στοιχείων, Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας, Αισθητήρας οπίσθιου φωτισμού, Κάλυμμα φακού από κρύσταλλο ζαφειριού, Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας, Βελτιωμένη τοπική χαρτογράφηση τόνων, Βελτιωμένη μείωση θορύβου, Ανίχνευση προσώπου και σώματος, Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες, Μείωση θορύβου, Φίλτρο IR Hybrid |
| Εγγραφή βίντεο | Ναι |
| Ανάλυση Κάμερας Selfie | 12 MP |
Δεδομένα & συνδέσεις iPhone 7
| Πρότυπο κινητού τηλεφώνου | 3G (UMTS) |
|---|---|
| WLAN | Ναι |
| NFC | Ναι |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Προφίλ bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση Bluetooth | 4.2 |
| Συνδέσεις | Lightning, NFC |
Οθόνη iPhone 7
| Display size cm / inch | – / 4.7 inch |
|---|---|
| Ανάλυση οθόνης | 1334 x 750 pixels |
| Διαγώνιος οθόνης (inch) | 4.7 inch |
| Οθόνη | 4.7 inch Retina HD |
| Πλάτος ανάλυσης | 750 pixels |
| Ύψος ανάλυσης | 1334 pixels |
| Έγχρωμη οθόνη | Ναι |
Λειτουργίες iPhone 7
| Διπλή SIM | Όχι |
|---|---|
| GPS | Ναι |
| Fingerprint | Ναι |
| Geo-Tagging | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά iPhone 7
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) / Βάρος | 67.1 mm x 138.3 mm x 7.1 mm / 138 g |
|---|---|
| Ειδικά χαρακτηριστικά | Μέγιστη φωτεινότητα 625 cd/m2 (τυπική), Dual-domain pixels για ευρείες γωνίες θέασης, Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών και χαρακτήρων ταυτόχρονα |
| Περιλαμβάνει | iPhone με iOS 10, Ακουστικά Apple EarPods με σύνδεση Lightning, Καλώδιο Lightning σε USB, Αντάπτορας Lightning σε 3.5mm Jack Plug, Τροφοδοτικό USB, Έντυπα οδηγιών |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 1 Έτος/η |
| Αριθμός κατασκευαστή | MN8X2GH/A |
Περίβλημα iPhone 7
| Αδιάβροχο | Ναι |
|---|---|
| Χρώμα | Gold |
| Πλάτος | 67.1 |
| Ύψος | 138.3 |
| Βάθος | 7.1 |
| Βάρος | 138 g |
Ατζέντα (Organizer) & Διαδίκτυο
| Λειτουργία συγχρονισμού | Ναι |
|---|
Τροφοδοσία ρεύματος
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 1960 mAh |
|---|---|
| Αποσπώμενη μπαταρία | Όχι |
| Χρόνος ομιλίας/αναμονής | Έως 14 h / Έως 240 h |
| Τύπος μπαταρίας | Li-ion |
| Χρόνος ομιλίας | Έως 14 h |
| Χρόνος αναμονής | Έως 240 h |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 2.34 Ghz |
|---|---|
| Χωρητικότητα μνήμης | από 32 |
| Υποδοχή επέκτασης για κάρτες μνήμης | Όχι |
| Λειτουργικό σύστημα | iOS 12 |
| Επεξεργαστής | A10 Fusion chip 64 bit, Συνεπεξεργαστής κίνησης Μ10 |
| Μνήμη RAM | 2 GB |
| Εύρος συχνότητας (ζώνη) | 850, 900, 1800, 1900 |
| Αισθητήρες | Αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο τριών αξόνων, Κίνησης, Εγγύτητας, Φωτισμού περιβάλλοντος |
| Κάρτα SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Τύπος συσκευής | iPhone 7 εκθεσιακό |

















